免费注册 开奖公告 即时比分 南方站  北方站 过滤软件 彩民论坛 客户端下载
  福彩3D
福彩3D首页 | 号码走势 | 遗漏分析 | 组选遗漏 | 冷热分析 | 选号助手 | 常用选号图表
历史开奖号码 玩法介绍
500wan
3D组选N码遗漏  ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
 ·四码遗漏 ·五码遗漏 ·六码遗漏 ·七码遗漏 ·八码遗漏 ·九码遗漏
  3D 组选六的6码遗漏分析 第2004001期~第2009006期
类 型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
045689 177 11.706% 7.3 50 2 47 6.46 2007037-2007086
023459 196 12.963% 6.6 62 0 25 3.80 2005166-2005227
024569 184 12.169% 7.1 43 9 26 3.67 2008230-2008272
035689 184 12.169% 7.1 37 8 23 3.24 2007250-2007286
356789 160 10.582% 8.3 63 5 23 2.77 2006100-2006162
124568 164 10.847% 8.1 58 3 22 2.72 2006066-2006123
012349 201 13.294% 6.4 51 7 17 2.64 2005054-2005104
245689 176 11.64% 7.5 40 6 19 2.54 2007280-2007319
124689 171 11.31% 7.7 44 44 19 2.46 2008302-2008345
012345 184 12.169% 7.1 44 4 17 2.39 2008118-2008161
046789 174 11.508% 7.6 38 10 18 2.37 2005066-2005103
013469 203 13.426% 6.4 30 1 15 2.35 2005175-2005204
012469 176 11.64% 7.5 47 24 17 2.27 2007263-2007309
056789 165 10.913% 8.1 43 10 18 2.23 2007251-2007293
034569 186 12.302% 7 37 29 15 2.13 2007126-2007162
012456 158 10.45% 8.5 38 4 17 2.01 2007341-2008021
013456 174 11.508% 7.6 46 1 15 1.97 2007126-2007171
023469 182 12.037% 7.2 45 1 13 1.80 2005274-2005318
123469 177 11.706% 7.5 34 1 13 1.74 2006322-2006355
012346 176 11.64% 7.5 43 1 13 1.73 2006357-2007042
012369 173 11.442% 7.7 45 24 13 1.70 2005274-2005318
013568 198 13.095% 6.6 43 0 11 1.67 2007024-2007066
123578 181 11.971% 7.3 37 17 12 1.65 2007044-2007080
013689 195 12.897% 6.7 51 0 11 1.64 2007016-2007066
012356 168 11.111% 7.9 37 22 13 1.64 2005039-2005075
023569 166 10.979% 8 50 22 13 1.62 2005175-2005224
014789 192 12.698% 6.8 53 5 11 1.61 2005058-2005110
024589 205 13.558% 6.3 36 8 10 1.58 2006228-2006263
123689 172 11.376% 7.7 37 0 12 1.55 2005357-2006035
012358 201 13.294% 6.5 36 0 10 1.54 2007047-2007082
012368 201 13.294% 6.5 43 0 10 1.54 2006357-2007042
014689 183 12.103% 7.2 45 5 11 1.53 2007316-2008003
123568 169 11.177% 7.9 53 0 12 1.52 2005039-2005091
023456 157 10.384% 8.5 39 1 13 1.52 2008151-2008189
234569 157 10.384% 8.5 38 1 13 1.52 2006294-2006331
235689 155 10.251% 8.7 58 5 13 1.50 2005354-2006053
012489 192 12.698% 6.8 47 0 10 1.47 2005058-2005104
014568 176 11.64% 7.5 47 5 11 1.46 2007230-2007276
012458 190 12.566% 6.9 39 0 10 1.45 2008216-2008254
012389 188 12.434% 7 50 0 10 1.43 2005058-2005107
012578 187 12.368% 7 43 0 10 1.42 2005336-2006020
123456 147 9.722% 9.2 65 1 13 1.41 2005086-2005150
023589 183 12.103% 7.2 42 8 10 1.39 2007301-2007342
012478 183 12.103% 7.2 57 0 10 1.39 2007334-2008033
025689 177 11.706% 7.5 36 8 10 1.34 2006265-2006300
235678 139 9.193% 9.8 58 9 13 1.33 2007137-2007194
023568 176 11.64% 7.5 43 2 10 1.33 2007295-2007337
023689 175 11.574% 7.6 46 2 10 1.32 2005052-2005097
024689 173 11.442% 7.7 58 8 10 1.30 2005046-2005103
012568 171 11.31% 7.8 39 0 10 1.28 2008216-2008254
012468 169 11.177% 7.9 47 0 10 1.27 2007334-2008023
012689 164 10.847% 8.2 39 0 10 1.23 2007316-2007354
024678 164 10.847% 8.2 55 7 10 1.23 2005226-2005280
024568 160 10.582% 8.4 38 15 10 1.19 2007295-2007332
025678 149 9.854% 9.1 45 7 10 1.10 2005075-2005119
123479 187 12.368% 7.1 54 18 6 0.85 2005091-2005144
124789 186 12.302% 7.1 36 12 6 0.85 2008173-2008208
012479 186 12.302% 7.1 36 10 6 0.85 2005054-2005089
024789 176 11.64% 7.6 55 3 6 0.79 2005050-2005104
024679 174 11.508% 7.7 40 40 6 0.78 2008319-2008358
025789 173 11.442% 7.7 66 3 6 0.78 2008067-2008132
014679 202 13.36% 6.5 35 11 5 0.77 2004017-2004051
123789 172 11.376% 7.8 60 5 6 0.77 2005091-2005150
012789 169 11.177% 7.9 46 3 6 0.76 2007301-2007346
246789 166 10.979% 8.1 38 12 6 0.74 2005066-2005103
234679 165 10.913% 8.1 53 6 6 0.74 2006303-2006355
134679 191 12.632% 6.9 48 9 5 0.73 2007016-2007063
014678 189 12.5% 7 38 5 5 0.72 2008035-2008072
025679 158 10.45% 8.5 52 29 6 0.70 2006276-2006327
015678 185 12.235% 7.1 29 5 5 0.70 2006317-2006345
146789 184 12.169% 7.2 44 23 5 0.70 2006133-2006176
135678 183 12.103% 7.2 44 6 5 0.69 2006093-2006136
136789 182 12.037% 7.3 47 6 5 0.69 2007165-2007211
235789 154 10.185% 8.8 68 12 6 0.68 2005344-2006053
124679 176 11.64% 7.6 48 0 5 0.66 2008311-2008358
016789 176 11.64% 7.6 41 5 5 0.66 2005264-2005304
256789 149 9.854% 9.1 65 12 6 0.66 2008083-2008147
026789 149 9.854% 9.1 58 3 6 0.66 2005046-2005103
235679 146 9.656% 9.3 53 6 6 0.64 2006105-2006157
123678 171 11.31% 7.8 59 6 5 0.64 2007154-2007212
124678 170 11.243% 7.9 39 23 5 0.64 2007346-2008027
012678 169 11.177% 7.9 65 4 5 0.63 2007316-2008023
012467 168 11.111% 8 49 11 5 0.63 2006347-2007038
123679 167 11.045% 8 52 0 5 0.62 2008251-2008302
236789 141 9.325% 9.7 63 6 6 0.62 2005041-2005103
123467 165 10.913% 8.1 37 7 5 0.61 2007221-2007257
123567 164 10.847% 8.2 41 7 5 0.61 2007154-2007194
012567 162 10.714% 8.3 37 21 5 0.60 2006309-2006345
024579 197 13.029% 6.7 28 1 4 0.60 2006181-2006208
125678 161 10.648% 8.4 50 23 5 0.60 2008074-2008123
014578 194 12.831% 6.8 32 3 4 0.59 2005144-2005175
014567 192 12.698% 6.9 38 0 4 0.58 2006094-2006131
045679 192 12.698% 6.9 44 3 4 0.58 2007164-2007207
245789 190 12.566% 6.9 33 1 4 0.58 2006311-2006343
126789 155 10.251% 8.7 47 0 5 0.57 2007356-2008045
124578 188 12.434% 7 31 3 4 0.57 2007232-2007262
012679 154 10.185% 8.8 44 0 5 0.57 2007264-2007307
012457 187 12.368% 7.1 34 3 4 0.57 2004031-2004064
045789 184 12.169% 7.2 37 3 4 0.56 2006124-2006160
145678 183 12.103% 7.2 40 0 4 0.55 2008136-2008175
234579 178 11.772% 7.5 40 1 4 0.54 2006303-2006342
123457 177 11.706% 7.5 40 3 4 0.53 2005299-2005338
024578 175 11.574% 7.6 37 3 4 0.53 2005141-2005177
245679 174 11.508% 7.7 48 1 4 0.52 2006294-2006341
345679 172 11.376% 7.8 46 3 4 0.51 2004073-2005043
456789 171 11.31% 7.8 51 3 4 0.51 2007157-2007207
134567 171 11.31% 7.8 53 0 4 0.51 2007011-2007063
045678 169 11.177% 7.9 59 3 4 0.50 2005104-2005162
124567 168 11.111% 8 44 0 4 0.50 2007137-2007180
024567 161 10.648% 8.4 37 3 4 0.48 2005141-2005177
245678 158 10.45% 8.5 64 3 4 0.47 2007137-2007200
012348 201 13.294% 6.5 47 6 3 0.46 2005058-2005104
013489 201 13.294% 6.5 55 7 3 0.46 2005058-2005112
013468 197 13.029% 6.7 39 7 3 0.45 2007317-2007355
013458 192 12.698% 6.9 47 7 3 0.44 2004030-2005001
234567 148 9.788% 9.2 49 3 4 0.44 2005198-2005246
123489 189 12.5% 7 73 8 3 0.43 2005054-2005126
034589 188 12.434% 7 37 28 3 0.43 2005158-2005194
023489 188 12.434% 7 52 6 3 0.43 2005053-2005104
134689 187 12.368% 7.1 47 8 3 0.42 2007156-2007202
034689 186 12.302% 7.1 47 11 3 0.42 2006345-2007034
023468 184 12.169% 7.2 46 6 3 0.42 2006357-2007045
134789 184 12.169% 7.2 83 8 3 0.42 2005053-2005135
023458 183 12.103% 7.2 42 6 3 0.41 2007274-2007315
134678 179 11.839% 7.4 34 1 3 0.40 2007224-2007257
134578 178 11.772% 7.5 45 0 3 0.40 2005130-2005174
234589 177 11.706% 7.5 40 15 3 0.40 2007280-2007319
123458 177 11.706% 7.5 39 8 3 0.40 2007049-2007087
034568 176 11.64% 7.6 41 11 3 0.40 2005260-2005300
123478 175 11.574% 7.6 36 8 3 0.39 2005091-2005126
123468 172 11.376% 7.8 45 8 3 0.39 2007156-2007200
134568 171 11.31% 7.8 82 8 3 0.38 2006055-2006136
345789 170 11.243% 7.9 45 0 3 0.38 2006061-2006105
346789 169 11.177% 7.9 38 11 3 0.38 2006107-2006144
345689 167 11.045% 8 34 11 3 0.37 2007169-2007202
234689 164 10.847% 8.2 51 9 3 0.37 2005053-2005103
234789 163 10.78% 8.3 74 2 3 0.36 2005053-2005126
345678 163 10.78% 8.3 42 0 3 0.36 2007131-2007172
234578 160 10.582% 8.4 53 0 3 0.36 2006001-2006053
234678 160 10.582% 8.4 48 9 3 0.36 2005066-2005113
014579 216 14.286% 6 35 1 2 0.33 2004021-2004055
124589 214 14.153% 6.1 35 4 2 0.33 2008113-2008147
234568 148 9.788% 9.2 69 9 3 0.33 2007132-2007200
014589 210 13.889% 6.2 33 4 2 0.32 2008216-2008248
013459 210 13.889% 6.2 32 4 2 0.32 2005184-2005215
012459 208 13.757% 6.3 27 4 2 0.32 2008222-2008248
145789 206 13.624% 6.3 34 1 2 0.32 2007195-2007228
013589 203 13.426% 6.4 33 4 2 0.31 2005077-2005109
124579 203 13.426% 6.4 49 1 2 0.31 2005296-2005344
012589 201 13.294% 6.5 32 4 2 0.31 2008222-2008253
134589 200 13.228% 6.6 28 0 2 0.31 2008062-2008089
134579 200 13.228% 6.6 32 1 2 0.31 2008250-2008281
015789 198 13.095% 6.6 35 4 2 0.30 2007183-2007217
135789 198 13.095% 6.6 35 4 2 0.30 2007297-2007331
135689 197 13.029% 6.7 37 4 2 0.30 2005357-2006035
014569 196 12.963% 6.7 50 4 2 0.30 2004006-2004055
145679 194 12.831% 6.8 39 1 2 0.29 2005019-2005057
123459 194 12.831% 6.8 46 4 2 0.29 2006297-2006342
123579 193 12.765% 6.8 33 3 2 0.29 2008249-2008281
125789 193 12.765% 6.8 28 3 2 0.29 2007226-2007253
123589 193 12.765% 6.8 47 4 2 0.29 2005347-2006035
135679 192 12.698% 6.9 31 2 2 0.29 2008251-2008281
015679 192 12.698% 6.9 33 2 2 0.29 2006100-2006132
015689 192 12.698% 6.9 35 4 2 0.29 2007183-2007217
013569 191 12.632% 6.9 30 4 2 0.29 2005184-2005213
012359 191 12.632% 6.9 35 4 2 0.29 2008055-2008089
145689 190 12.566% 6.9 35 4 2 0.29 2006112-2006146
156789 188 12.434% 7 47 2 2 0.28 2006100-2006146
012579 187 12.368% 7.1 37 3 2 0.28 2007181-2007217
134569 180 11.905% 7.4 35 4 2 0.27 2007109-2007143
125689 177 11.706% 7.5 38 4 2 0.27 2008110-2008147
124569 176 11.64% 7.6 35 4 2 0.26 2008302-2008336
012569 170 11.243% 7.9 38 4 2 0.25 2007180-2007217
125679 169 11.177% 7.9 45 2 2 0.25 2007180-2007224
123569 169 11.177% 7.9 54 4 2 0.25 2005354-2006049
013479 205 13.558% 6.4 46 16 0 0.00 2005055-2005100
013579 203 13.426% 6.4 31 1 0 0.00 2008091-2008121
013678 199 13.161% 6.6 47 4 0 0.00 2007006-2007052
013578 199 13.161% 6.6 38 10 0 0.00 2008086-2008123
034579 198 13.095% 6.6 36 3 0 0.00 2008321-2008356
012378 198 13.095% 6.6 40 9 0 0.00 2006356-2007038
013457 196 12.963% 6.7 51 3 0 0.00 2008113-2008163
013478 193 12.765% 6.8 56 2 0 0.00 2008242-2008297
034679 193 12.765% 6.8 47 14 0 0.00 2005271-2005317
012357 192 12.698% 6.9 36 26 0 0.00 2005315-2005350
013467 191 12.632% 6.9 54 4 0 0.00 2008244-2008297
013567 188 12.434% 7 36 4 0 0.00 2006094-2006129
034678 188 12.434% 7 33 2 0 0.00 2007251-2007283
013679 187 12.368% 7.1 36 4 0 0.00 2007028-2007063
012347 185 12.235% 7.2 54 16 0 0.00 2006342-2007038
013789 184 12.169% 7.2 43 10 0 0.00 2005058-2005100
023479 181 11.971% 7.4 46 5 0 0.00 2005055-2005100
023478 181 11.971% 7.4 46 2 0 0.00 2005055-2005100
034567 180 11.905% 7.4 48 3 0 0.00 2004015-2004062
034578 180 11.905% 7.4 39 2 0 0.00 2008246-2008284
023457 179 11.839% 7.4 36 3 0 0.00 2005211-2005246
034789 177 11.706% 7.5 46 2 0 0.00 2005055-2005100
035678 176 11.64% 7.6 57 17 0 0.00 2005354-2006052
012379 175 11.574% 7.6 53 5 0 0.00 2008060-2008112
035679 175 11.574% 7.6 38 30 0 0.00 2007042-2007079
023578 174 11.508% 7.7 37 9 0 0.00 2005349-2006027
023678 173 11.442% 7.7 43 9 0 0.00 2005055-2005097
012367 173 11.442% 7.7 35 4 0 0.00 2006007-2006041
023579 171 11.31% 7.8 52 5 0 0.00 2005338-2006031
035789 171 11.31% 7.8 58 17 0 0.00 2006102-2006159
036789 169 11.177% 7.9 44 17 0 0.00 2008098-2008141
023467 166 10.979% 8.1 41 12 0 0.00 2007006-2007046
023789 158 10.45% 8.6 52 5 0 0.00 2005117-2005168
023567 153 10.119% 8.9 56 12 0 0.00 2005355-2006052
023679 151 9.987% 9 43 5 0 0.00 2005055-2005097

参数说明:

出现次数:指该号码历史上出现的次数

出现概率:指该号码下次开出的几率

平均遗漏:指多期遗漏的平均值

最大遗漏:历史上遗漏的最大值

上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数

本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数

欲出几率:本期遗漏/平均遗漏

最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期

注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示

关于我们 | 用户注册 | 联系我们 | 友情链接| 人才招聘 | 广告服务 | 网站加盟