| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双位置走势 | |||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |||
| 1 | 2009010801 | 85754 | 大 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 18 | 3 | 8 | 单小 | 4 | 单双 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 2 | 2009010802 | 83639 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小大 | 6 | 小单 | 4 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 |
| 3 | 2009010803 | 39235 | 2 | 小 | 单 | 4 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小大 | 7 | 小单 | 5 | 单大 | 2 | 单单 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 |
| 4 | 2009010804 | 88342 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 双小 | 5 | 双双 |
| 5 | 2009010805 | 36562 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 6 | 大小 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 双小 | 6 | 双双 |
| 6 | 2009010806 | 86722 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 双小 | 7 | 双双 |
| 7 | 2009010807 | 59736 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 8 | 2 | 8 | 2 | 小大 | 1 | 4 | 小双 | 单大 | 6 | 4 | 单双 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | 2009010808 | 60856 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 5 | 双 | 大大 | 3 | 9 | 大双 | 1 | 2 | 5 | 1 | 单大 | 7 | 5 | 单双 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | 2009010809 | 54010 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 6 | 双 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 小小 | 6 | 小双 | 1 | 单小 | 6 | 单双 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 10 | 2009010810 | 65080 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 小 | 7 | 双 | 2 | 大小 | 11 | 大双 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 双小 | 11 | 双双 |
| 11 | 2009010811 | 20052 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 小 | 8 | 双 | 3 | 大小 | 12 | 大双 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 单小 | 8 | 单双 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 12 | 2009010812 | 28098 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 | 9 | 双 | 大大 | 1 | 13 | 大双 | 5 | 3 | 9 | 3 | 单大 | 1 | 9 | 单双 | 13 | 2 | 13 | 2 |
| 13 | 2009010813 | 45036 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 2 | 10 | 双 | 1 | 2 | 14 | 1 | 小大 | 4 | 10 | 小双 | 单大 | 2 | 10 | 单双 | 14 | 3 | 14 | 3 |
| 14 | 2009010814 | 18702 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 11 | 双 | 2 | 3 | 15 | 2 | 1 | 小小 | 11 | 小双 | 1 | 3 | 11 | 1 | 15 | 双小 | 15 | 双双 |
| 15 | 2009010815 | 81274 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 12 | 双 | 3 | 大小 | 16 | 大双 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 单小 | 12 | 单双 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 16 | 2009010816 | 26168 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 13 | 双 | 大大 | 1 | 17 | 大双 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 双大 | 2 | 17 | 双双 |
| 17 | 2009010817 | 63806 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 14 | 双 | 1 | 2 | 18 | 1 | 小大 | 3 | 14 | 小双 | 4 | 2 | 14 | 2 | 双大 | 3 | 18 | 双双 |
| 18 | 2009010818 | 34574 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 15 | 双 | 2 | 大小 | 19 | 大双 | 1 | 4 | 15 | 1 | 5 | 单小 | 15 | 单双 | 1 | 4 | 19 | 1 |
| 19 | 2009010819 | 99258 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 16 | 双 | 大大 | 1 | 20 | 大双 | 2 | 5 | 16 | 2 | 单大 | 1 | 16 | 单双 | 2 | 5 | 20 | 2 |
| 20 | 2009010820 | 04476 | 大 | 3 | 单 | 3 | 大 | 2 | 17 | 双 | 大大 | 2 | 21 | 大双 | 3 | 6 | 17 | 3 | 单大 | 2 | 17 | 单双 | 3 | 6 | 21 | 3 |
| 21 | 2009010821 | 07291 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 4 | 7 | 22 | 4 |
| 22 | 2009010822 | 94199 | 大 | 5 | 单 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 1 | 大单 | 2 | 5 | 8 | 19 | 5 | 单大 | 1 | 单单 | 2 | 5 | 8 | 23 | 5 |
| 23 | 2009010823 | 99873 | 大 | 6 | 单 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 大小 | 大单 | 3 | 6 | 9 | 20 | 6 | 1 | 单小 | 单单 | 3 | 6 | 9 | 24 | 6 |
| 24 | 2009010824 | 07144 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 小小 | 21 | 小双 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 双小 | 25 | 双双 |
| 25 | 2009010825 | 70979 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 5 | 8 | 1 | 22 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 5 | 8 | 1 | 26 | 1 |
| 26 | 2009010826 | 00316 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 3 | 1 | 6 | 小大 | 2 | 23 | 小双 | 单大 | 3 | 1 | 单双 | 9 | 2 | 27 | 2 |
| 27 | 2009010827 | 31583 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 7 | 1 | 3 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 双小 | 双单 | 3 |
| 28 | 2009010828 | 64862 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 大小 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | 双小 | 1 | 双双 |
| 29 | 2009010829 | 49980 | 大 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 | 2 | 双 | 4 | 大小 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 26 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 双小 | 2 | 双双 |
| 30 | 2009010830 | 41789 | 大 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 4 | 6 | 27 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 31 | 2009010831 | 39851 | 大 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 2 | 5 | 7 | 28 | 5 | 5 | 单小 | 单单 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | 2009010832 | 31207 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 小大 | 8 | 小单 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 33 | 2009010833 | 76114 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 7 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 34 | 2009010834 | 60092 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 大小 | 3 | 大双 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 单小 | 3 | 单双 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 35 | 2009010835 | 09290 | 大 | 2 | 单 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 5 | 大小 | 4 | 大双 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 单小 | 4 | 单双 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 36 | 2009010836 | 79918 | 1 | 小 | 单 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 6 | 1 | 5 | 1 | 小大 | 3 | 4 | 小双 | 单大 | 1 | 5 | 单双 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 37 | 2009010837 | 62990 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 | 5 | 双 | 7 | 大小 | 6 | 大双 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 单小 | 6 | 单双 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 38 | 2009010838 | 00418 | 1 | 小 | 单 | 6 | 大 | 1 | 6 | 双 | 8 | 1 | 7 | 1 | 小大 | 5 | 6 | 小双 | 单大 | 1 | 7 | 单双 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 39 | 2009010839 | 53859 | 大 | 1 | 单 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 1 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 40 | 2009010840 | 94051 | 大 | 2 | 单 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 大小 | 大单 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 单小 | 单单 | 2 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| 41 | 2009010841 | 27814 | 1 | 小 | 单 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 小小 | 9 | 小双 | 2 | 单小 | 1 | 单双 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 42 | 2009010842 | 00531 | 2 | 小 | 单 | 10 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 小小 | 小单 | 1 | 3 | 单小 | 单单 | 1 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| 43 | 2009010843 | 41887 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 3 | 大单 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 14 | 双单 | 14 |
| 44 | 2009010844 | 96307 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 小大 | 2 | 小单 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 双大 | 15 | 双单 | 15 |
| 45 | 2009010845 | 60564 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 2 | 大双 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 46 | 2009010846 | 89425 | 1 | 小 | 4 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小大 | 4 | 小单 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 47 | 2009010847 | 72637 | 2 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小大 | 5 | 小单 | 6 | 单大 | 5 | 单单 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 48 | 2009010848 | 94029 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 小大 | 6 | 小单 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 双大 | 3 | 双单 | 3 |
| 49 | 2009010849 | 12165 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 | 单 | 4 | 大大 | 4 | 大单 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 双大 | 4 | 双单 | 4 |
| 50 | 2009010850 | 09317 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 5 | 单 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 小大 | 8 | 小单 | 9 | 单大 | 8 | 单单 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 51 | 2009010851 | 50793 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 6 | 2 | 大小 | 大单 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 单小 | 单单 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 52 | 2009010852 | 62485 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 7 | 大大 | 1 | 大单 | 7 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 双大 | 7 | 双单 | 7 |
| 53 | 2009010853 | 43114 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 3 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 54 | 2009010854 | 30909 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 9 | 双单 | 9 |
| 55 | 2009010855 | 89498 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 4 | 3 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单大 | 2 | 4 | 单双 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 56 | 2009010856 | 41333 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 57 | 2009010857 | 23417 | 2 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 小大 | 1 | 小单 | 4 | 单大 | 1 | 单单 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 58 | 2009010858 | 72440 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 双小 | 4 | 双双 |
| 59 | 2009010859 | 45520 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 双小 | 5 | 双双 |
| 60 | 2009010860 | 51380 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 | 3 | 双 | 5 | 大小 | 8 | 大双 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 双小 | 6 | 双双 |
| 61 | 2009010861 | 26101 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 小小 | 小单 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 双小 | 双单 | 1 |
| 62 | 2009010862 | 64068 | 大 | 1 | 5 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 2 | 10 | 大双 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 63 | 2009010863 | 58352 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 11 | 大双 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 单小 | 6 | 单双 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 64 | 2009010864 | 78251 | 大 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 大小 | 大单 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 单小 | 单单 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 65 | 2009010865 | 44688 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 双大 | 4 | 4 | 双双 |
| 66 | 2009010866 | 40408 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小大 | 5 | 5 | 小双 | 9 | 2 | 2 | 3 | 双大 | 5 | 5 | 双双 |
| 67 | 2009010867 | 73976 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 3 | 双 | 大大 | 3 | 3 | 大双 | 1 | 6 | 6 | 1 | 单大 | 3 | 3 | 单双 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 68 | 2009010868 | 62289 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大大 | 4 | 大单 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 双大 | 7 | 双单 | 2 |
| 69 | 2009010869 | 45194 | 大 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 单小 | 5 | 单双 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 70 | 2009010870 | 12827 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 9 | 小单 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 双大 | 9 | 双单 | 4 |
| 71 | 2009010871 | 42023 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 双小 | 双单 | 5 |
| 72 | 2009010872 | 56492 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 大小 | 4 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 单小 | 8 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 |
| 最近100期内开出次数 | 56 | 44 | 57 | 43 | 49 | 51 | 40 | 60 | 26 | 30 | 21 | 35 | 23 | 21 | 19 | 25 | 26 | 31 | 20 | 37 | 23 | 20 | 20 | 23 | ||
| 所选期号内最大遗漏 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 17 | 7 | 8 | 8 | 21 | 9 | 8 | 10 | 28 | 11 | 9 | 8 | 17 | 11 | 16 | 15 | 27 | 15 | ||
| 序号 | 期号 | 开奖 号码 |
大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双位置走势 | ||||||||||||||||||||||||